六驱森林越野洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 六驱森林越野洒水车 | 外型尺寸: | 7950X2470X2850(mm) |
底盘型号: | DFS5160GLJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 接近/离去角: | 35/18(°) |
额定质量: | 8645(Kg) | 前悬后悬: | 1385/1815(mm) |
整备质量: | 7660(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 罐体有效容积:9立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2050×1300.侧防护材料为Q235B,联接方式为螺栓连接.后防护用专用装置代替,只测离地高为:430,罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,允许局部结构变化。选装同形式驾驶室造型.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFS5160GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1916(mm) |
轴距: | 3500+1250 | 后轮距: | 1876/1876(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/6150/6150 |
轮胎规格: | 12.5R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160 56 ISB190 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
其它资料 | |||
罐体有效容积:9立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2050×1300.侧防护材料为Q235B,联接方式为螺栓连接.后防护用专用装置代替,只测离地高为:430,罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,允许局部结构变化。选装同形式驾驶室造型.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |