东风六驱越野车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风六驱武警森林消防车 | 外型尺寸: | 7760,7825X2500X2845,2925(mm) |
底盘型号: | DFS5160GLJ | 货厢尺寸: | 4850X2300X600,800 (mm) |
总质量: | 16050(Kg) | 接近/离去角: | 35/30,38/30(°) |
额定质量: | 7900(Kg) | 前悬后悬: | 1385/1625,1450/1625(mm) |
整备质量: | 7955(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 1.发动机净功率对应:YC6J180-42为128kW,ISDe185 40为130.2kW;2.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm;3.选装同形式驾驶室造型;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFS5160GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1916(mm) |
轴距: | 3500+1250 | 后轮距: | 1876/1876(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/6150/6150 |
轮胎规格: | 12.5R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe185 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
更多资料六驱越野卡车、六驱越野货车图片、六驱越野卡车价格可拨打13617228888 | |||
|