四驱越野卡车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡四驱自卸车 | 外型尺寸: | 5995X2420,2240X2700(mm) |
底盘型号: | EQ3044TJAC | 货厢尺寸: | 4100X2200,2100X800,600 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 30/17(°) |
额定质量: | 1580(Kg) | 前悬后悬: | 1340/1255,1257/1338(mm) |
整备质量: | 2720(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 货厢自卸方式:后卸,选装田字格货箱,防护装置所用的材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×30,离地高度:475mm,可选装其他不同风格的货厢,可选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志,附选装件照片 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ3044TJAC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1754,1668(mm) |
轴距: | 3400 | 后轮距: | 1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12+10,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4200 4200 3760 |
90 96 95 |